•   Kalenteri
  •  Maat
  •   Indikaattorit
  •   Markkinat
    • Valuutat
    • Osakkeet
    • Hyödykkeitä
    • Joukkovelkakirjalainat
  •   Ennusteet
    • Maat
    • Indikaattorit
    • Valuutat
    • Osakkeet
    • Hyödykkeitä
    • Joukkovelkakirjalainat

  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y
  • 25Y
  • MAX
      • Column
      • Line
      • Area
      • Spline
      • Splinearea
      • Candlestick
      • Bars
      • Trend
      • Average(4)
      • Histogram
      • Variance
      • Mean
      • Maximum
      • Minimum
  •  
Ok
width
height
 Preview






  • FX
  • Osakkeet
  • Hyödyke
  • Joukkovelkakirjalainat
Todellinen Chg %Chg
EURUSD 1.11332 0.0000 0.00%
GBPUSD 1.31475 0.0052 -0.39%
AUDUSD 0.69068 0.0038 0.55%
NZDUSD 0.65965 0.0014 0.22%
USDJPY 109.08 0.5330 0.49%
USDCNY 6.97582 0.0531 -0.76%
USDCHF 0.98510 0.0025 0.25%
USDCAD 1.31806 0.0007 0.05%
USDMXN 19.0536 0.0615 -0.32%
USDINR 70.8810 0.1810 0.26%
USDBRL 4.1117 0.0121 -0.29%
USDRUB 62.7250 0.5721 -0.90%
DXY 97.248 0.1650 -0.17%
BTCUSD 7,160.96 46 -0.64%
[+]
Todellinen Chg %Chg
Dow Jones 28,189 289 1.03%
S&P 500 3,173 32 1.01%
NASDAQ 100 8,486 83 0.99%
NIKKEI 225 23,425 33 0.14%
FTSE 100 7,296 81 1.13%
DAX 13,262 110 0.84%
CAC 40 5,904 42 0.72%
FTSE MIB 23,244 88 0.38%
IBEX 35 9,493 75 0.80%
ASX 200 6,709 30 -0.45%
SHANGHAI 2,916 9 -0.30%
SENSEX 40,583 170 0.42%
MOEX 2,988 34 1.14%
TSX 16,940 11 -0.07%
[+]
10Y Todellinen Chg %Chg
US 1.84 0.048 0.05%
UK 0.78 0.003 0.00%
Japan -0.02 0.017 -0.02%
Germany -0.32 0.002 -0.03%
Mexico 6.86 0.022 -0.08%
Brazil 6.78 0.060 -0.01%
Belgium -0.03 0.006 -0.01%
Australia 1.18 0.018 0.02%
China 3.19 0.017 0.02%
Canada 1.62 0.036 0.04%
Italy 1.30 0.019 -0.02%
Indonesia 7.20 0.074 0.08%
France 0.01 0.023 -0.01%
India 6.77 0.012 0.01%
[+]
Todellinen Chg %Chg
Crude Oil 59.3783 0.54 0.91%
Brent 64.5741 0.63 0.98%
Natural gas 2.2986 0.03 1.19%
Gasoline 1.6465 0.01 0.50%
Heating oil 1.9597 0.02 1.25%
Gold 1,465.11 7.19 -0.49%
Silver 16.8856 0.01 -0.04%
Copper 2.7849 0.01 0.38%
Soybeans 901.3861 4.41 0.49%
Live Cattle 120.6875 0.17 -0.14%
Wheat 538.0839 7.42 1.40%
Cotton 66.80 0.92 1.40%
Rice 12.4150 0.02 -0.12%
Nickel 13,785.50 447.50 3.36%
[+]











ALOITUSSIVU  |  Maat   |  Indikaattorit   |  Meistä   |  OTA YHTEYTTÄ