•   Kalenteri
  •  Maat
  •   Indikaattorit
  •   Markkinat
    • Valuutat
    • Osakkeet
    • Hyödykkeitä
    • Joukkovelkakirjalainat
  •   Ennusteet
    • Maat
    • Indikaattorit
    • Valuutat
    • Osakkeet
    • Hyödykkeitä
    • Joukkovelkakirjalainat

  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y
  • 25Y
  • MAX
      • Column
      • Line
      • Area
      • Spline
      • Splinearea
      • Candlestick
      • Bars
      • Trend
      • Average(4)
      • Histogram
      • Variance
      • Mean
      • Maximum
      • Minimum
  •  
Ok
width
height
 Preview






  • FX
  • Osakkeet
  • Hyödyke
  • Joukkovelkakirjalainat
Todellinen Chg %Chg
EURUSD 1.11034 0.0002 -0.01%
GBPUSD 1.31226 0.0035 -0.27%
AUDUSD 0.68441 0.0011 0.16%
NZDUSD 0.65640 0.0020 0.31%
USDJPY 108.64 0.1180 -0.11%
USDCNY 7.03143 0.0085 -0.12%
USDCHF 0.98775 0.0006 0.06%
USDCAD 1.31741 0.0003 -0.02%
USDMXN 19.3435 0.0227 -0.12%
USDINR 71.4140 0.1871 0.26%
USDBRL 4.1856 0.0000 0.00%
USDRUB 63.7861 0.0344 0.05%
DXY 97.412 0.0016 0.00%
BTCUSD 7,339.99 50 -0.68%
[+]
Todellinen Chg %Chg
Dow Jones 27,729 66 0.24%
S&P 500 3,124 9 0.28%
NASDAQ 100 8,336 31 0.37%
NIKKEI 225 23,354 54 0.23%
FTSE 100 7,194 60 0.84%
DAX 13,089 14 0.11%
CAC 40 5,830 23 0.39%
FTSE MIB 23,039 70 0.31%
IBEX 35 9,279 33 0.36%
ASX 200 6,703 13 0.19%
SHANGHAI 2,912 13 0.43%
SENSEX 40,419 360 -0.88%
MOEX 2,900 1 0.04%
TSX 16,855 42 -0.25%
[+]
10Y Todellinen Chg %Chg
US 1.81 0.002 0.00%
UK 0.78 0.002 0.00%
Japan -0.01 0.030 0.03%
Germany -0.29 0.021 0.03%
Canada 1.60 0.060 0.01%
Italy 1.40 0.006 0.09%
Belgium 0.00 0.028 0.00%
Australia 1.12 0.027 0.02%
France -0.04 0.074 0.01%
Brazil 6.86 0.075 -0.04%
Sweden 0.08 0.046 -0.02%
Netherlands -0.16 0.043 0.01%
Norway 1.48 0.065 0.00%
Mexico 7.04 0.060 -0.06%
[+]
Todellinen Chg %Chg
Crude Oil 58.2447 0.01 0.02%
Brent 63.2522 0.02 0.03%
Natural gas 2.4152 0.00 -0.07%
Gasoline 1.6225 0.00 0.23%
Heating oil 1.9309 0.00 0.07%
Gold 1,476.35 2.10 -0.14%
Silver 16.8898 0.06 -0.35%
Copper 2.6723 0.03 0.97%
Soybeans 886.4757 1.71 0.19%
Live Cattle 120.5173 0.97 0.81%
Wheat 532.0644 1.70 0.32%
Cotton 63.15 0.36 -0.57%
Rice 12.2700 0.03 -0.20%
Nickel 13,249.00 174.00 1.33%
[+]











ALOITUSSIVU  |  Maat   |  Indikaattorit   |  Meistä   |  OTA YHTEYTTÄ